Tarieven 2012
Toelichting op de tarieven: klik hier.
Bij alle prijzen is uitgegaan van maximale prijzen. Zo bevat in 2012 bijvoorbeeld het tarief (“code”) voor een vulling tevens een verdoving en een cofferdam (dat is een rubberen lapje om de kies of tand tijdens een behandeling droog te leggen, waardoor schoner gewerkt kan worden). Vroeger (in 2011 en eerder) stonden er op uw rekening meerdere codes vermeld bij een vulling. Nu is dat dus nog 1 code, die veel meer omvat dan voorgaande jaren.
Onze maximumprijs kan hoger zijn dan de prijs die de zorgverzekeraar vergoedt. Dit betekent dat er dan door de patiënt zelf een deel betaald dient te worden. Dat was in 2011 en voorgaande jaren echter ook het geval.
Bij iedere behandeling beoordeelt de tandarts of er minder gerekend kan worden dan het maximumtarief uit de onderstaande prijslijst.
Bij prestaties met een (*) kunnen afzonderlijk materiaal- en techniekkosten in rekening worden gebracht.
Consultatie en diagnostiek
| Code | Prestatie | Tarief | |
| A111 | Periodieke controle | € | 20,50 |
| A211 | Probleemgericht consult | € | 39,00 |
| A231 | Intake consult | € | 57,00 |
| A261 | Multidisciplinair consult | € | 60,00 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € | 15,50 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € | 63,50 |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | € | 35,00 |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € | 32,15 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € | 139,80 |
| A611* | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | € | 40,00 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € | 94,50 |
| A721* | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € | 80,00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € | 145,00 |
| A723* | Aanvullend onderzoek Implantologie | € | 80,00 |
| A724* | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | € | 132,00 |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | € | 95,00 |
Preventieve mondzorg
| Code | Prestatie | Tarief | |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € | 28,00 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € | 52,00 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € | 20,50 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € | 23,50 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € | 48,00 |
| C511 | Sealen per element | € | 20,00 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € | 30,00 |
| C811 | Fluoride behandeling boven- en ondergebit | € | 24,00 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € | 24,00 |
Vullingen, kronen en bruggen
| Code | Prestatie | Tarief | |
| E111 | Eénvlaksvulling | € | 66,00 |
| E112 | Tweevlaksvulling | € | 85,00 |
| E113 | Drievlaksvulling | € | 98,00 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € | 148,00 |
| E131* | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € | 98,00 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € | 150,00 |
| E211* | Herstellen hoektandfunctie | € | 98,00 |
| E311* | Eénvlaks inlay | € | 145,00 |
| E312* | Tweevlaks inlay | € | 190,00 |
| E313* | Drievlaks inlay | € | 245,00 |
| E321* | Kroon | € | 292,00 |
| E325* | Brugtussendeel | € | 160,00 |
| E335* | Schildje van keramiek of kunststof | € | 130,00 |
| E341* | Plakbrug met één tussendeel en één element | € | 205,00 |
| E345* | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € | 45,00 |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € | 35,00 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € | 52,00 |
| E423* | Opbouw van niet- plastisch materiaal | € | 65,00 |
| E431* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € | 30,00 |
| E441* | Wortelkap | € | 132,00 |
| E511* | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € | 80,00 |
| E611 | Afdruk t.b.v. fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € | 30,00 |
| E711* | Tijdelijke (nood)kroon | € | 32,50 |
| E721* | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € | 65,50 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € | 42,50 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € | 80,00 |
Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| G111* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € | 540,60 |
| G112* | Volledig kunstgebit onderkaak | € | 343,32 |
| G113* | Volledig kunstgebit bovenkaak | € | 298,50 |
| G211* | Klikgebit per kaak | € | 353,00 |
| G251* | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € | 353,00 |
| G253* | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € | 440,00 |
| G311* | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € | 165,00 |
| G331* | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € | 230,00 |
| G333* | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € | 72,00 |
| G411* | Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak | € | 309,00 |
| G451* | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € | 348,17 |
| G611* | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € | 159,00 |
| G651* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame** | € | 59,00 |
| G711* | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € | 88,00 |
| G731* | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € | 151,00 |
| G733* | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € | 196,00 |
| G815* | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € | 59,00 |
| G831* | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € | 129,00 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € | 45,00 |
| G921* | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € | 192,00 |
Chirurgie
| Code | Prestatie | Tarief | |
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € | 92,00 |
| J311 | Trekken tand of kies | € | 62,00 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € | 132,50 |
| J411 | Chirurgische verrichting | € | 160,00 |
| J511* | Aanbrengen botvervangers | € | 110,00 |
| J611 | Kijkoperatie | € | 75,00 |
| J631 | Endodontische chirurgie hoek/snijtand | € | 160,00 |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | € | 160,00 |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | € | 190,00 |
Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € | 95,00 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € | 119,00 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € | 142,00 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € | 162,00 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € | 209,00 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € | 243,00 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € | 290,00 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € | 335,00 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € | 44,50 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € | 46,00 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € | 47,00 |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € | 29,50 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € | 79,00 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € | 140,50 |
| N311 | Flapoperatie tussen twee elementen | € | 210,00 |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € | 315,00 |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € | 52,00 |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € | 170,00 |
| N615* | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € | 52,00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € | 74,90 |
Implantaten (implantologie)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| P111* | Plaatsen implantaat | € | 498,00 |
| P131* | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € | 80,00 |
| P311* | Maken proefopstelling t.b.v. implantologie | € | 39,00 |
| P331* | Maken boormal | € | 149,00 |
| P411* | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | € | 395,00 |
| P431* | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | € | 298,00 |
| P451* | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | € | 140,00 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € | 140,00 |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | € | 112,00 |
| P911 | Verwijderen implantaat | € | 175,00 |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € | 150,00 |
Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € | 92,00 |
| S113* | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € | 87,45 |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € | 28,00 |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | € | 290,00 |
| S411* | Opbeetplaat | € | 130,00 |
Nazorg
| Code | Prestatie | Tarief | |
| W112 | Nazorg standaard | € | 75,00 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | € | 109,00 |
Diversen
| Code | Prestatie | Tarief | |
| X111 | Deelprestatie avond- , nacht- , en weekend behandeling | € | 40,00 |
| X211 | Spalken per element | € | 22,00 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € | 8,00 |
| X311 | Inwendig bleken per element | € | 98,00 |
| X331* | Uitwendig bleken per kaak | € | 72,00 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € | 59,00 |
| X431* | Mondbeschermer | € | 28,00 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € | 29,50 |
| X555 | Second opinion | € | 99,00 |
Bij prestaties met een (*) kunnen afzonderlijk materiaal- en techniekkosten in rekening worden gebracht.
Deze prijzen gelden voor iedereen. Indien uw zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen gelden.
Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardprijs
Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Op basis van onderstaande criteria kan ik per hoofdcategorie afwijken van deze standaardprijslijst:
A. Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gebruikelijk is in de praktijk):
1) Bij patiënten met extreme angst;
2) Bij patiënten met een geestelijke en of lichamelijke beprekingen;
3) Bij patiënten met beperkte mondopening.
B. Andere redenen:
1) Zorgvernieuwing;
2) Apparatuur die gehuurd moet worden voor een specifieke tandheelkundige behandeling.
Tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 29 februari 2012.
Download de tarieven 2012 in pdf-formaat.
- Alle gegevens onder voorbehoud van typefouten! -
-
Het gewone kunstgebit
Zo’n drie miljoen Nederlanders dragen een “normaal kunstgebit”. Er bestaat daarnaast ook nog de zogenaamde overkappin…
-
Elektrische tandenborstel
Naast het tandenpoetsen met een goede tandenborstel is het ook mogelijk uw gebit te poetsen met een elektrische tandenborstel. Vooral het geb…
-
Koortslip
Een koortslip wordt veroorzaakt door een infectie met het Herpes Simplex virus (HSV). Dit kan pijnlijke blaasjes of zweertjes op diverse plaa…




